ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2565
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
อนุบาล 1 - - -  
อนุบาล 2 28 40 68  
อนุบาล 3 58 40 98  
ประถมศึกษาปีที่ 1 55 46 101  
ประถมศึกษาปีที่ 2 55 54 109  
ประถมศึกษาปีที่ 3 78 70 148  
ประถมศึกษาปีที่ 4 76 69 145  
ประถมศึกษาปีที่ 5 72 66 138  
ประถมศึกษาปีที่ 6 72 72 144  
รวมระดับอนุบาล และประถมศึกษา 494 457 951  
มัธยมศึกษาปีที 1 91 95 186  
มัธยมศึกษาปีที 2 73 88 161  
มัธยมศึกษาปีที 3 79 89 168  
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 243 272 515  
รวมทั้งสิ้น 737 729 1466  
ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565